Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava
1/34

Cobertura frente ao mar na Bravíssima 6 | Praia Brava

venda
USD 790.000
3 Dormitórios
3 Banheiros
Playa Brava
Cozinha
Terraço
Estúdio
Sala de estar e jantar
Brinquedoteca
Armazenamento
Vista para o mar
De frente para o mar
Ver todas →
Contato
Solicite mais informações

Detalhes & Comodidades

Detalhes
Quartos
3
Banheiros
3
Suítes
1
Pisos
2
Garagem
2
Despesas
253000
Primária
11618
Contribuição
130332
Ano de construção
2010
Área da varanda
30
Área total
245
Área coberta
215
Código
d259d28a
Comodidades
Cozinha
Sim
Terraço
Sim
Estúdio
Sim
Sala de estar e jantar
Sim
Brinquedoteca
Sim
Armazenamento
Sim
Penthouse
Sim
Amenities
Vista para o mar
Sim
De frente para o mar
Sim
AC
Sim
Churrasco
Sim
Piso radiante
Sim
Primeira linha
Sim